HAYDON Adrian

Genre: Homme

Nationalité: Anglais

Date de naissance: Non renseignée

Compétitions simple

Nom de la compétition Année Classement
1953 World Table Tennis Championships 20/03/1953 17
1952 World Table Tennis Championships 01/02/1952 17
1936 World Table Tennis Championships 12/03/1936 5
1933 World Table Tennis Championships 31/01/1933 3
1929 World Table Tennis Championships 14/01/1929 3
1928 World Table Tennis Championships 24/01/1928 5

Compétitions par équipe

Nom de l'équipe Nom de la compétition Année Classement
Angleterre 1953 world table tennis championships 20/03/1953 1
Angleterre 1952 world table tennis championships 01/02/1952 2