MEDNYANSZKY Maria

Genre: Femme

Nationalité: Hongroise

Date de naissance: Non renseignée

Compétitions simple

Nom de la compétition Année Classement
1936 World Table Tennis Championships 12/03/1936 9
1935 World Table Tennis Championships 08/02/1935 9
1934 World Table Tennis Championships 02/12/1933 9
1933 World Table Tennis Championships 31/01/1933 2
1932 World Table Tennis Championships 25/01/1932 2
1931 World Table Tennis Championships 10/02/1931 1
1930 World Table Tennis Championships 21/01/1930 1
1929 World Table Tennis Championships 14/01/1929 1
1928 World Table Tennis Championships 24/01/1928 1
1926 World Table Tennis Championships 06/12/1926 1

Compétitions double

Nom de la compétition Année Classement
1935 World Table Tennis Championships 08/02/1935 1
1934 World Table Tennis Championships 02/12/1933 1
1933 World Table Tennis Championships 31/01/1933 1
1932 World Table Tennis Championships 25/01/1932 1
1931 World Table Tennis Championships 10/02/1931 1
1930 World Table Tennis Championships 21/01/1930 1
1928 World Table Tennis Championships 24/01/1928 1

Compétitions double mixte

Nom de la compétition Année Classement
1934 World Table Tennis Championships 31/01/1933 1
1933 World Table Tennis Championships 31/01/1933 1
1931 World Table Tennis Championships 10/02/1931 1
1930 World Table Tennis Championships 21/01/1930 1
1928 World Table Tennis Championships 24/01/1928 1
1926 World Table Tennis Championships 06/12/1926 1

Compétitions par équipe

Nom de l'équipe Nom de la compétition Année Classement
Hongrie 1934 world table tennis championships 02/12/1933 2