BERGMANN Richard

Genre: Homme

Nationalité: Anglais

Date de naissance: 10/04/1919

Compétitions simple

Nom de la compétition Année Classement
1956 World Table Tennis Championships 02/04/1956 5
1955 World Table Tennis Championships 16/04/1955 5
1954 World Table Tennis Championships 05/04/1954 3
1953 World Table Tennis Championships 20/03/1953 9
1952 World Table Tennis Championships 01/02/1952 17
1950 World Table Tennis Championships 29/01/1950 1
1949 World Table Tennis Championships 04/02/1949 9
1948 World Table Tennis Championships 04/02/1948 1
1939 World Table Tennis Championships 06/03/1939 1
1938 World Table Tennis Championships 24/01/1938 2
1937 World Table Tennis Championships 01/02/1937 1
1936 World Table Tennis Championships 12/03/1936 3

Compétitions double

Nom de la compétition Année Classement
1957 World Table Tennis Championships 07/03/1957 16
1956 World Table Tennis Championships 02/04/1956 6
1955 World Table Tennis Championships 16/04/1955 7
1939 World Table Tennis Championships 06/03/1939 1

Compétitions par équipe

Nom de l'équipe Nom de la compétition Année Classement
Angleterre 1953 world table tennis championships 20/03/1953 1
Angleterre 1952 world table tennis championships 01/02/1952 2
Autriche 1938 world table tennis championships 24/01/1938 2
Autriche 1936 world table tennis championships 12/03/1936 1